Stock Performance: ChatGPT vs Gold + S&P 500

Last updated: 2026-09-04T08:25:57.145855


This app compares two investment strategies: ChatGPT-4o mini selecting a U.S. stock under $1B market cap, versus a benchmark that alternates daily between the S&P 500 and Gold.

Each strategy invests $1000 per day. Let’s see which one wins over time.


ChatGPT strategy: invested $40000.00, current value $36027.91

Benchmark strategy: invested $40000.00, current value $41540.72


πŸ“ˆ ChatGPT Stock Picks

Date Ticker Buy Time Buy Price ($) Money In ($) Current Price ($) P/L ($) %
2026-04-03 CLOV 2026-04-03 07:00:50.483837+02:00 1.7200 $1000 4.2550 1473.84 147.38%
2026-04-02 NNDM 2026-04-02 07:01:08.763845+02:00 1.6700 $1000 1.6000 -41.92 -4.19%
2026-04-01 SNDL 2026-04-01 16:21:10.607001+02:00 1.3450 $1000 1.4100 48.33 4.83%
2026-02-11 SBEV 2026-02-11 07:00:49.162622+01:00 0.4520 $1000 0.3098 -314.60 -31.46%
2026-02-10 PLBY 2026-02-10 07:00:47.524517+01:00 2.1200 $1000 1.1800 -443.40 -44.34%
2026-02-08 SNDL 2026-02-08 07:00:52.616930+01:00 1.5100 $1000 1.4100 -66.23 -6.62%
2026-02-07 NNDM 2026-02-07 07:00:57.693718+01:00 1.9300 $1000 1.6000 -170.98 -17.1%
2026-02-06 SIRC 2026-02-06 07:00:40.279446+01:00 0.0001 $1000 0.0001 -0.00 -0.0%
2026-02-05 SBEV 2026-02-05 07:01:03.715511+01:00 0.5900 $1000 0.3098 -474.92 -47.49%
2026-02-04 SNDL 2026-02-04 07:01:14.753080+01:00 1.5900 $1000 1.4100 -113.21 -11.32%
2026-02-03 NTRB 2026-02-03 07:00:34.783872+01:00 4.6900 $1000 5.6300 200.43 20.04%
2026-02-01 NNDM 2026-02-01 07:00:52.987118+01:00 1.7800 $1000 1.6000 -101.12 -10.11%
2026-01-31 SNDL 2026-01-31 07:00:38.809231+01:00 1.5400 $1000 1.4100 -84.42 -8.44%
2026-01-30 SBEV 2026-01-30 07:00:55.343186+01:00 0.7700 $1000 0.3098 -597.66 -59.77%
2026-01-28 NNDM 2026-01-28 07:00:42.670027+01:00 1.9500 $1000 1.6000 -179.49 -17.95%
2026-01-27 SNDL 2026-01-27 07:00:38.720529+01:00 1.5900 $1000 1.4100 -113.21 -11.32%
2026-01-26 VYGR 2026-01-26 07:01:02.359153+01:00 4.0000 $1000 3.3800 -155.00 -15.5%
2026-01-24 SIRC 2026-01-24 07:00:50.788356+01:00 0.0001 $1000 0.0001 -0.00 -0.0%
2026-01-23 SNDL 2026-01-23 07:00:46.982280+01:00 1.6300 $1000 1.4100 -134.97 -13.5%
2026-01-22 NNDM 2026-01-22 07:00:55.614742+01:00 1.8800 $1000 1.6000 -148.94 -14.89%
2026-01-21 SBEV 2026-01-21 07:01:20.987080+01:00 0.7600 $1000 0.3098 -592.37 -59.24%
2026-01-19 SNDL 2026-01-19 07:00:40.760324+01:00 1.6100 $1000 1.4100 -124.22 -12.42%
2026-01-18 NNDM 2026-01-18 07:00:49.412040+01:00 1.7500 $1000 1.6000 -85.71 -8.57%
2026-01-17 SBEV 2026-01-17 07:01:00.563634+01:00 0.8890 $1000 0.3098 -651.52 -65.15%
2026-01-15 SNDL 2026-01-15 07:00:57.853848+01:00 1.6300 $1000 1.4100 -134.97 -13.5%
2026-01-14 NNDM 2026-01-14 07:01:02.197010+01:00 1.7300 $1000 1.6000 -75.14 -7.51%
2026-01-13 PLBY 2026-01-13 07:00:53.981667+01:00 1.8500 $1000 1.1800 -362.16 -36.22%
2026-01-12 SCKT 2026-01-12 07:00:50.514211+01:00 1.0500 $1000 0.6300 -400.00 -40.0%
2026-01-11 SNDL 2026-01-11 07:00:37.931326+01:00 1.6600 $1000 1.4100 -150.60 -15.06%
2026-01-10 NNDM 2026-01-10 07:00:44.744368+01:00 1.6900 $1000 1.6000 -53.25 -5.33%
2026-01-09 CPIX 2026-01-09 07:01:04.564533+01:00 4.8300 $1000 6.7500 397.52 39.75%
2026-01-08 PLBY 2026-01-08 07:00:38.872572+01:00 1.8400 $1000 1.1800 -358.70 -35.87%
2026-01-06 SNDL 2026-01-06 07:01:08.283802+01:00 1.7100 $1000 1.4100 -175.44 -17.54%
2026-01-04 RIGL 2026-01-04 07:00:49.905615+01:00 41.8300 $1000 48.5000 159.45 15.95%
2026-01-03 NNDM 2026-01-03 07:00:39.832857+01:00 1.5600 $1000 1.6000 25.64 2.56%
2026-01-02 SNDL 2026-01-02 07:00:45.026197+01:00 1.6600 $1000 1.4100 -150.60 -15.06%
2026-01-01 SNDL 2026-01-01 07:00:49.941142+01:00 1.6600 $1000 1.4100 -150.60 -15.06%
2025-12-31 SNDL 2025-12-31 07:00:53.557130+01:00 1.6500 $1000 1.4100 -145.45 -14.55%
2025-12-30 CPIX 2025-12-30 07:00:45.687321+01:00 4.0700 $1000 6.7500 658.48 65.85%
2025-12-29 SNDL 2025-12-29 15:23:08.151415+01:00 1.7300 $1000 1.4100 -184.97 -18.5%

βš–οΈ Benchmark: Alternating S&P 500 / Gold

Date Asset Buy Price ($) Current Price ($) P/L ($) %
2026-04-03 Gold 429.4100 410.2200 -44.69 -4.47%
2026-04-02 S&P 500 654.1448 773.1700 181.96 18.2%
2026-04-01 Gold 437.8200 410.2200 -63.04 -6.3%
2026-02-11 S&P 500 688.3022 773.1700 123.30 12.33%
2026-02-10 Gold 462.4000 410.2200 -112.85 -11.28%
2026-02-08 S&P 500 686.9692 773.1700 125.48 12.55%
2026-02-07 Gold 455.4600 410.2200 -99.33 -9.93%
2026-02-06 S&P 500 686.9692 773.1700 125.48 12.55%
2026-02-05 Gold 441.8800 410.2200 -71.65 -7.16%
2026-02-04 S&P 500 682.5627 773.1700 132.75 13.27%
2026-02-03 Gold 454.2900 410.2200 -97.01 -9.7%
2026-02-01 S&P 500 688.3121 773.1700 123.28 12.33%
2026-01-31 Gold 444.9500 410.2200 -78.05 -7.81%
2026-01-30 S&P 500 688.3121 773.1700 123.28 12.33%
2026-01-28 Gold 494.5600 410.2200 -170.54 -17.05%
2026-01-27 S&P 500 691.8135 773.1700 117.60 11.76%
2026-01-26 Gold 464.7000 410.2200 -117.24 -11.72%
2026-01-24 S&P 500 685.5865 773.1700 127.75 12.77%
2026-01-23 Gold 458.0000 410.2200 -104.32 -10.43%
2026-01-22 S&P 500 685.3380 773.1700 128.16 12.82%
2026-01-21 Gold 443.6000 410.2200 -75.25 -7.52%
2026-01-19 S&P 500 688.0037 773.1700 123.79 12.38%
2026-01-18 Gold 421.2900 410.2200 -26.28 -2.63%
2026-01-17 S&P 500 688.0037 773.1700 123.79 12.38%
2026-01-15 Gold 423.3300 410.2200 -30.97 -3.1%
2026-01-14 S&P 500 686.7106 773.1700 125.90 12.59%
2026-01-13 Gold 421.6300 410.2200 -27.06 -2.71%
2026-01-12 S&P 500 691.4852 773.1700 118.13 11.81%
2026-01-11 Gold 414.4700 410.2200 -10.25 -1.03%
2026-01-10 S&P 500 690.4010 773.1700 119.89 11.99%
2026-01-09 Gold 414.4700 410.2200 -10.25 -1.03%
2026-01-08 S&P 500 685.8651 773.1700 127.29 12.73%
2026-01-06 Gold 413.1800 410.2200 -7.16 -0.72%
2026-01-04 S&P 500 679.5586 773.1700 137.75 13.78%
2026-01-03 Gold 398.2800 410.2200 29.98 3.0%
2026-01-02 S&P 500 679.5586 773.1700 137.75 13.78%
2026-01-01 Gold 396.3100 410.2200 35.10 3.51%
2025-12-31 S&P 500 678.3152 773.1700 139.84 13.98%
2025-12-30 Gold 398.8900 410.2200 28.40 2.84%
2025-12-29 S&P 500 684.2139 773.1700 130.01 13.0%