Stock Performance: ChatGPT vs Gold + S&P 500

Last updated: 2026-04-18T11:05:25.674227


This app compares two investment strategies: ChatGPT-4o mini selecting a U.S. stock under $1B market cap, versus a benchmark that alternates daily between the S&P 500 and Gold.

Each strategy invests $1000 per day. Let’s see which one wins over time.


ChatGPT strategy: invested $46000.00, current value $44430.24

Benchmark strategy: invested $46000.00, current value $47431.54


πŸ“ˆ ChatGPT Stock Picks

Date Ticker Buy Time Buy Price ($) Money In ($) Current Price ($) P/L ($) %
2026-04-03 CLOV 2026-04-03 07:00:50.483837+02:00 1.7200 $1000 2.1900 273.26 27.33%
2026-04-02 NNDM 2026-04-02 07:01:08.763845+02:00 1.6700 $1000 1.7700 59.88 5.99%
2026-04-01 SNDL 2026-04-01 16:21:10.607001+02:00 1.3450 $1000 1.5100 122.68 12.27%
2026-02-11 SBEV 2026-02-11 07:00:49.162622+01:00 0.4520 $1000 0.3560 -212.39 -21.24%
2026-02-10 PLBY 2026-02-10 07:00:47.524517+01:00 2.1200 $1000 1.8100 -146.23 -14.62%
2026-02-09 HMBL 2026-02-09 07:00:42.043697+01:00 0.0002 $1000 0.0003 500.00 50.0%
2026-02-08 SNDL 2026-02-08 07:00:52.616930+01:00 1.5100 $1000 1.5100 0.00 0.0%
2026-02-07 NNDM 2026-02-07 07:00:57.693718+01:00 1.9300 $1000 1.7700 -82.90 -8.29%
2026-02-06 SIRC 2026-02-06 07:00:40.279446+01:00 0.0001 $1000 0.0001 -0.00 -0.0%
2026-02-05 SBEV 2026-02-05 07:01:03.715511+01:00 0.5900 $1000 0.3560 -396.61 -39.66%
2026-02-04 SNDL 2026-02-04 07:01:14.753080+01:00 1.5900 $1000 1.5100 -50.31 -5.03%
2026-02-03 NTRB 2026-02-03 07:00:34.783872+01:00 4.6900 $1000 4.3000 -83.16 -8.32%
2026-02-02 HMBL 2026-02-02 07:01:09.797293+01:00 0.0002 $1000 0.0003 500.00 50.0%
2026-02-01 NNDM 2026-02-01 07:00:52.987118+01:00 1.7800 $1000 1.7700 -5.62 -0.56%
2026-01-31 SNDL 2026-01-31 07:00:38.809231+01:00 1.5400 $1000 1.5100 -19.48 -1.95%
2026-01-30 SBEV 2026-01-30 07:00:55.343186+01:00 0.7700 $1000 0.3560 -537.66 -53.77%
2026-01-29 HMBL 2026-01-29 07:00:49.819758+01:00 0.0002 $1000 0.0003 500.00 50.0%
2026-01-28 NNDM 2026-01-28 07:00:42.670027+01:00 1.9500 $1000 1.7700 -92.31 -9.23%
2026-01-27 SNDL 2026-01-27 07:00:38.720529+01:00 1.5900 $1000 1.5100 -50.31 -5.03%
2026-01-26 VYGR 2026-01-26 07:01:02.359153+01:00 4.0000 $1000 4.1300 32.50 3.25%
2026-01-25 HMBL 2026-01-25 07:00:46.804169+01:00 0.0002 $1000 0.0003 500.00 50.0%
2026-01-24 SIRC 2026-01-24 07:00:50.788356+01:00 0.0001 $1000 0.0001 -0.00 -0.0%
2026-01-23 SNDL 2026-01-23 07:00:46.982280+01:00 1.6300 $1000 1.5100 -73.62 -7.36%
2026-01-22 NNDM 2026-01-22 07:00:55.614742+01:00 1.8800 $1000 1.7700 -58.51 -5.85%
2026-01-21 SBEV 2026-01-21 07:01:20.987080+01:00 0.7600 $1000 0.3560 -531.58 -53.16%
2026-01-20 HMBL 2026-01-20 07:00:45.256908+01:00 0.0002 $1000 0.0003 500.00 50.0%
2026-01-19 SNDL 2026-01-19 07:00:40.760324+01:00 1.6100 $1000 1.5100 -62.11 -6.21%
2026-01-18 NNDM 2026-01-18 07:00:49.412040+01:00 1.7500 $1000 1.7700 11.43 1.14%
2026-01-17 SBEV 2026-01-17 07:01:00.563634+01:00 0.8890 $1000 0.3560 -599.55 -59.96%
2026-01-15 SNDL 2026-01-15 07:00:57.853848+01:00 1.6300 $1000 1.5100 -73.62 -7.36%
2026-01-14 NNDM 2026-01-14 07:01:02.197010+01:00 1.7300 $1000 1.7700 23.12 2.31%
2026-01-13 PLBY 2026-01-13 07:00:53.981667+01:00 1.8500 $1000 1.8100 -21.62 -2.16%
2026-01-12 SCKT 2026-01-12 07:00:50.514211+01:00 1.0500 $1000 0.9300 -114.29 -11.43%
2026-01-11 SNDL 2026-01-11 07:00:37.931326+01:00 1.6600 $1000 1.5100 -90.36 -9.04%
2026-01-10 NNDM 2026-01-10 07:00:44.744368+01:00 1.6900 $1000 1.7700 47.34 4.73%
2026-01-09 CPIX 2026-01-09 07:01:04.564533+01:00 4.8300 $1000 3.2300 -331.26 -33.13%
2026-01-08 PLBY 2026-01-08 07:00:38.872572+01:00 1.8400 $1000 1.8100 -16.30 -1.63%
2026-01-07 SAVA 2026-01-07 07:01:00.491351+01:00 2.1200 $1000 1.7300 -183.96 -18.4%
2026-01-06 SNDL 2026-01-06 07:01:08.283802+01:00 1.7100 $1000 1.5100 -116.96 -11.7%
2026-01-04 RIGL 2026-01-04 07:00:49.905615+01:00 41.8300 $1000 32.4300 -224.72 -22.47%
2026-01-03 NNDM 2026-01-03 07:00:39.832857+01:00 1.5600 $1000 1.7700 134.62 13.46%
2026-01-02 SNDL 2026-01-02 07:00:45.026197+01:00 1.6600 $1000 1.5100 -90.36 -9.04%
2026-01-01 SNDL 2026-01-01 07:00:49.941142+01:00 1.6600 $1000 1.5100 -90.36 -9.04%
2025-12-31 SNDL 2025-12-31 07:00:53.557130+01:00 1.6500 $1000 1.5100 -84.85 -8.48%
2025-12-30 CPIX 2025-12-30 07:00:45.687321+01:00 4.0700 $1000 3.2300 -206.39 -20.64%
2025-12-29 SNDL 2025-12-29 15:23:08.151415+01:00 1.7300 $1000 1.5100 -127.17 -12.72%

βš–οΈ Benchmark: Alternating S&P 500 / Gold

Date Asset Buy Price ($) Current Price ($) P/L ($) %
2026-04-03 Gold 429.4100 445.9300 38.47 3.85%
2026-04-02 S&P 500 655.8300 710.1400 82.81 8.28%
2026-04-01 Gold 437.8200 445.9300 18.52 1.85%
2026-02-11 S&P 500 690.0754 710.1400 29.08 2.91%
2026-02-10 Gold 462.4000 445.9300 -35.62 -3.56%
2026-02-09 S&P 500 692.0600 710.1400 26.12 2.61%
2026-02-08 Gold 455.4600 445.9300 -20.92 -2.09%
2026-02-07 S&P 500 688.7390 710.1400 31.07 3.11%
2026-02-06 Gold 455.4600 445.9300 -20.92 -2.09%
2026-02-05 S&P 500 675.7745 710.1400 50.85 5.09%
2026-02-04 Gold 453.9700 445.9300 -17.71 -1.77%
2026-02-03 S&P 500 687.6520 710.1400 32.70 3.27%
2026-02-02 Gold 427.1300 445.9300 44.01 4.4%
2026-02-01 S&P 500 690.0853 710.1400 29.06 2.91%
2026-01-31 Gold 444.9500 445.9300 2.20 0.22%
2026-01-30 S&P 500 690.0853 710.1400 29.06 2.91%
2026-01-29 Gold 495.9000 445.9300 -100.77 -10.08%
2026-01-28 S&P 500 693.5259 710.1400 23.96 2.4%
2026-01-27 Gold 476.1000 445.9300 -63.37 -6.34%
2026-01-26 S&P 500 690.8433 710.1400 27.93 2.79%
2026-01-25 Gold 458.0000 445.9300 -26.35 -2.64%
2026-01-24 S&P 500 687.3528 710.1400 33.15 3.32%
2026-01-23 Gold 458.0000 445.9300 -26.35 -2.64%
2026-01-22 S&P 500 687.1035 710.1400 33.53 3.35%
2026-01-21 Gold 443.6000 445.9300 5.25 0.53%
2026-01-20 S&P 500 675.7346 710.1400 50.92 5.09%
2026-01-19 Gold 421.2900 445.9300 58.49 5.85%
2026-01-18 S&P 500 689.7762 710.1400 29.52 2.95%
2026-01-17 Gold 421.2900 445.9300 58.49 5.85%
2026-01-15 S&P 500 690.3546 710.1400 28.66 2.87%
2026-01-14 Gold 425.9400 445.9300 46.93 4.69%
2026-01-13 S&P 500 691.8805 710.1400 26.39 2.64%
2026-01-12 Gold 422.2300 445.9300 56.13 5.61%
2026-01-11 S&P 500 692.1796 710.1400 25.95 2.59%
2026-01-10 Gold 414.4700 445.9300 75.90 7.59%
2026-01-09 S&P 500 692.1796 710.1400 25.95 2.59%
2026-01-08 Gold 411.4900 445.9300 83.70 8.37%
2026-01-07 S&P 500 687.7019 710.1400 32.63 3.26%
2026-01-06 Gold 413.1800 445.9300 79.26 7.93%
2026-01-04 S&P 500 681.3093 710.1400 42.32 4.23%
2026-01-03 Gold 398.2800 445.9300 119.64 11.96%
2026-01-02 S&P 500 681.3093 710.1400 42.32 4.23%
2026-01-01 Gold 396.3100 445.9300 125.21 12.52%
2025-12-31 S&P 500 680.0627 710.1400 44.23 4.42%
2025-12-30 Gold 398.8900 445.9300 117.93 11.79%
2025-12-29 S&P 500 685.9766 710.1400 35.22 3.52%